广西省家具企业

来源: | 来源:涂燕 | 时间:2020-09-23 | 14581 次浏览 | 分享到:
广西家具企业数量统计,为您提供广西家具批发企业,广西省家具零售企业,广西家具制造,广西家具厂家具企业数量统计信息,仅供参考。
【广西家具企业数量统计表】
2020年9月23日(家)
序号 区域 批发 零售 制造
1 南宁市 12955 20080 2164
2 柳州市 3597 5086 1272
3 桂林市 2379 5635 1583
4 梧州市 1693 3023 784
5 北海市 900 2624 274
6 防城港市 1904 3599 230
7 钦州市 911 3362 621
8 贵港市 1721 3432 1652
9 玉林市 2287 7580 2559
10 百色市 873 7580 616
11 贺州市 659 3676 537
12 河池市 751 3264 690
13 来宾市 794 2170 511
14 崇左市 1963 5390 693
15 合计 33387 76501 14186
相关信息
信息资讯