| 序号 | 出版热点 | 数值 |
| 1 | 人民教育出版社 | 1803 |
| 2 | 上海出版印刷高等专科学校 | 1011 |
| 3 | 国家新闻出版广电总局 | 930 |
| 4 | 高等教育出版社 | 842 |
| 5 | 机械工业出版社 | 806 |
| 6 | 人民教育出版社电子课本 | 737 |
| 7 | 新闻出版总署 | 737 |
| 8 | 清华大学出版社 | 702 |
| 9 | 国家新闻出版总署 | 696 |
| 10 | 人民邮电出版社 | 534 |
| 11 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 529 |
| 12 | 编辑出版学 | 522 |
| 13 | 国家新闻出版署 | 508 |
| 14 | 国家新闻出版总署期刊查询 | 504 |
| 15 | 人民卫生出版社 | 452 |
| 16 | 人民出版社 | 451 |
| 17 | 电子工业出版社 | 451 |
| 18 | 科学出版社 | 444 |
| 19 | 出版社 | 423 |
| 20 | 人民文学出版社 | 374 |
| 21 | 中国人民大学出版社 | 361 |
| 22 | 译林出版社 | 360 |
| 23 | 中信出版社 | 355 |
| 24 | 新闻出版广电总局 | 353 |
| 25 | 数字出版 | 353 |
| 26 | 山东出版集团 | 346 |
| 27 | 出版物经营许可证 | 337 |
| 28 | 中国出版 | 323 |
| 29 | 化学工业出版社 | 321 |
| 30 | 外语教学与研究出版社 | 315 |
| 31 | 出版传媒 | 302 |
| 32 | 中国出版集团 | 275 |
| 33 | 北京大学出版社 | 273 |
| 34 | 出版 | 272 |
| 35 | 中国建筑工业出版社 | 268 |
| 36 | 河南省新闻出版学校 | 268 |
| 37 | 新闻出版署 | 266 |
| 38 | 法律出版社 | 253 |
| 39 | 北京师范大学出版社 | 247 |
| 40 | 人民教育出版社电子书 | 242 |
| 41 | 中国新闻出版总署 | 238 |
| 42 | 出版社排名 | 238 |
| 43 | 广西师范大学出版社 | 235 |
| 44 | 教育科学出版社 | 232 |
| 45 | 新闻出版总署期刊查询 | 232 |
| 46 | 中华人民共和国新闻出版总署 | 230 |
| 47 | 出版管理条例 | 229 |
| 48 | 上海教育出版社 | 228 |
| 49 | 凤凰出版传媒集团 | 224 |
| 50 | 人民交通出版社 | 217 |
| 51 | 社会科学文献出版社 | 215 |
| 52 | 上海外语教育出版社 | 214 |
| 53 | 中国电力出版社 | 212 |
| 54 | 上海译文出版社 | 211 |
| 55 | 中原出版传媒集团 | 208 |
| 56 | 中国社会科学出版社 | 207 |
| 57 | 山东出版 | 206 |
| 58 | 上海古籍出版社 | 203 |
| 59 | 出版专业资格考试 | 203 |
| 60 | 华东师范大学出版社 | 203 |
| 61 | 作家出版社 | 202 |
| 62 | 新星出版社 | 193 |
| 63 | 人民教育电子音像出版社 | 191 |
| 64 | 团结出版社 | 191 |
| 65 | 山东教育出版社 | 190 |
| 66 | 东北财经大学出版社 | 189 |
| 67 | 光明日报出版社 | 188 |
| 68 | 复旦大学出版社 | 187 |
| 69 | 中国地图出版社 | 186 |
| 70 | 河北教育出版社 | 186 |
| 71 | 中国农业出版社 | 185 |
| 72 | 中国铁道出版社 | 185 |
| 73 | 上海科学技术出版社 | 184 |
| 74 | 国防工业出版社 | 182 |
| 75 | 长江文艺出版社 | 180 |
| 76 | 北京出版社 | 180 |
| 77 | 接力出版社 | 180 |
| 78 | 中国文联出版社 | 179 |
| 79 | 人民大学出版社 | 178 |
| 80 | 人民音乐出版社 | 178 |
| 81 | 华夏出版社 | 178 |
| 82 | 中国标准出版社 | 177 |
| 83 | 西南师范大学出版社 | 174 |
| 84 | 中国青年出版社 | 173 |
| 85 | 东方出版社 | 173 |
| 86 | 知识产权出版社 | 173 |
| 87 | 浙江大学出版社 | 172 |
| 88 | 中国财政经济出版社 | 171 |
| 89 | 新华出版社 | 170 |
| 90 | 华中科技大学出版社 | 169 |
| 91 | 湖南文艺出版社 | 169 |
| 92 | 重庆大学出版社 | 167 |
| 93 | 上海人民出版社 | 166 |
| 94 | 中国水利水电出版社 | 166 |
| 95 | 西安电子科技大学出版社 | 166 |
| 96 | 中国金融出版社 | 164 |
| 97 | 语文出版社 | 164 |
| 98 | 安徽出版集团 | 159 |
| 99 | 中国少年儿童出版社 | 158 |
| 100 | 江苏人民出版社 | 158 |
| 101 | 江苏教育出版社 | 158 |
| 102 | 国家出版总署 | 158 |
| 103 | 长江出版社 | 157 |
| 104 | 经济科学出版社 | 156 |
| 105 | 大连理工大学出版社 | 155 |
| 106 | 大象出版社 | 155 |
| 107 | 中国劳动社会保障出版社 | 155 |
| 108 | 中州古籍出版社 | 154 |
| 109 | 世界图书出版公司 | 154 |
| 110 | 中国大百科全书出版社 | 153 |
| 111 | 北师大出版社 | 153 |
| 112 | 武汉大学出版社 | 153 |
| 113 | 二十一世纪出版社 | 151 |
| 114 | 人民法院出版社 | 151 |
| 115 | 上海文艺出版社 | 151 |
| 116 | 广东教育出版社 | 151 |
| 117 | 北京市新闻出版局 | 148 |
| 118 | 延边大学出版社 | 148 |
| 119 | 陕西人民教育出版社 | 147 |
| 120 | 山东人民出版社 | 146 |
| 121 | 世界知识出版社 | 146 |
| 122 | 人民日报出版社 | 145 |
| 123 | 建筑工业出版社 | 145 |
| 124 | 新闻出版 | 145 |
| 125 | 中国计划出版社 | 144 |
| 126 | 汉斯出版社 | 144 |
| 127 | 新闻出版局 | 144 |
| 128 | 少年儿童出版社 | 142 |
| 129 | 人民军医出版社 | 140 |
| 130 | 北京科学技术出版社 | 140 |
| 131 | 新世界出版社 | 139 |
| 132 | 煤炭工业出版社 | 139 |
| 133 | 石油工业出版社 | 138 |
| 134 | 东北师范大学出版社 | 137 |
| 135 | 江苏文艺出版社 | 135 |
| 136 | 北京语言大学出版社 | 132 |
| 137 | 江苏省新闻出版局 | 132 |
| 138 | 时代文艺出版社 | 132 |
| 139 | 中国新闻出版总署期刊查询 | 131 |
| 140 | 东南大学出版社 | 131 |
| 141 | 北京邮电大学出版社 | 131 |
| 142 | 学苑出版社 | 131 |
| 143 | 科学技术文献出版社 | 131 |
| 144 | 漓江出版社 | 130 |
| 145 | 西安交通大学出版社 | 127 |
| 146 | 中医古籍出版社 | 125 |
| 147 | 冶金工业出版社 | 124 |
| 148 | 陕西师范大学出版社 | 122 |
| 149 | 出版资格考试 | 120 |
| 150 | 出版专业技术人员职业资格考试 | 119 |
| 151 | 新蕾出版社 | 119 |
| 152 | 中国人口出版社 | 116 |
| 153 | 中国工人出版社 | 109 |
| 154 | 中国外文出版发行事业局 | 108 |
| 155 | 陕西人民出版社 | 108 |
| 156 | 地质出版社 | 106 |
| 157 | 连环画出版社 | 106 |
| 158 | 北京航空航天大学出版社 | 105 |
| 159 | 上海财经大学出版社 | 104 |
| 160 | 广东高等教育出版社 | 104 |
| 161 | 华中师范大学出版社 | 104 |
| 162 | 中国出版集团公司 | 97 |
| 163 | 上海新闻出版局 | 96 |
| 164 | 国家图书馆出版社 | 95 |
| 165 | 出版发行 | 94 |
| 166 | 出版发行研究 | 94 |
| 167 | 水利水电出版社 | 91 |
| 168 | 北京交通大学出版社 | 91 |
| 169 | 中国传媒大学出版社 | 90 |
| 170 | 苏州大学出版社 | 90 |
| 171 | 编辑出版学专业 | 88 |
| 172 | 北京新闻出版局 | 87 |
| 173 | 中国质检出版社 | 85 |
| 174 | 出版社投稿 | 85 |
| 175 | 广东省新闻出版局 | 73 |
| 176 | 出版专业职业资格考试 | 72 |
| 177 | 古籍出版社 | 67 |
| 178 | 新闻出版总署教育培训中心 | 66 |
| 179 | 江苏古籍出版社 | 62 |
| 180 | 出版公司 | 58 |
| 181 | 深圳报业集团出版社 | 58 |
| 182 | 音像出版社 | 57 |
| 183 | 中国新闻出版报 | 52 |
| 184 | 江西新闻出版职业技术学院 | 45 |
| 185 | 机械工业出版社地址 | 18 |
相关信息
出版,热点,出版热点
出版社网站热点
出版管理条例(2016年2月6日修订)最新
Copyright©2025 企业信用网 | 赣州诚信网| 赣州企业信用网 | 服务大厅 | 今日新鲜事 | 企业展示 | 网站地图 |家具企业专属信用服务
公安备案号 36070202000636 | 工信部备案号:赣icp备19009594号 | 关于我们 | 合同履约| 赣州企业信用服务热线:0797-8135315 18970124315